top of page

Resultados de secundarias
En esta sección encontrarás información relevante para alumnos de 3º de secundaria interesados en presentar el examen de ingreso al bachillerato.
Etapas del Concurso
Convocatoria:
19 Enero 2020
Pre-registro de aspirantes por internet:
20 de Enero al 21 de febrero 2020
Atención de aspirantes en los centros de registro:
03 al 17 de marzo 2020
Aplicación de examen
20 y 21 de Junio 2020
Publicación de resultados:
24 de Julio 2020
Página web de la COMIPEMS
www.comipems.org.mx
Cartel de la COMIPEMS
Resultados históricos zona sur
Escuelas | Resultados 2017 | Resultados 2018 | Resultados 2019 |
---|---|---|---|
DGETI # 154 | 52 | 57 | 55 |
Colegio de Bachilleres # 13 | 77 | 74 | 76 |
CONALEP Xochimilco (Asistente directivo) | 50 | 49 | 42 |
CONALEP Xochimilco (Mantenimiento de sistemas) | 53 | 51 | 51 |
CONALEP Xochimilco (Química Industrial) | 53 | 51 | 51 |
CONALEP Xochimilco (Construcción) | 50 | 49 | 52 |
CONALEP Coyoacan (Optometría) | 69 | 65 | 63 |
CONALEP Coyoacan (Terapia respiratoria) | 65 | 65 | 64 |
CONALEP Coyoacan (Enfermaría) | 77 | 78 | 78 |
CONALEP Tlalpan 1 (Informática) | 65 | 62 | 62 |
CONALEP Tlalpan 1 (Alimentos y Bebidas) | 70 | 66 | 64 |
Colegio de Bachilleres # 17 | 74 | 71 | 73 |
Colegio de Bachilleres # 4 | 71 | 68 | 70 |
CETIS # 49 | 56 | 56 | 55 |
CETIS # 39 | 52 | 53 | 50 |
CETIS # 154 | 58 | 61 | 59 |
CCH Sur | 98 | 97 | 96 |
Escuela Nacional Preparatoria # 1 | 103 | 103 | 102 |
Escuela Nacional Preparatorio # 5 | 106 | 106 | 104 |
Escuela Nacional Preparatoria # 6 | 113 | 113 | 111 |

Curso de Ingreso COMIPEMS
Estimados padres de familia, en el siguiente archivo PDF podrán encontrar los resultados de su Hij@. El resultado se deberá buscar por nombre y grupo.
bottom of page